Shareholders
| Shareholder | Holders | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Institution | 1,549 | 36,029.03 | 106.86 | 105,682,792 |
| Mutual Fund | 2,248 | 15,009.01 | 39.53 | 39,249,985 |
| Insider | 13 | 141.27 | 0.37 | 367,928 |
Rotation
| Shareholder | Holders | Value Chg ($MM) | % O/S | Share Change |
|---|---|---|---|---|
| Buyers | 556 | 3,821.25 | 11.40 | 11,276,128 |
| Sellers | 682 | -3,470.27 | 10.35 | -10,235,737 |
| Net | 350.99 | 1.05 | 1,040,391 |
Concentration
| Concentration | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|
| Total Inst. | 36,174.98 | 107.25 | 106,067,112 |
| Top 10 Inst. | 17,582.31 | 52.54 | 51,958,730 |
| Top 20 Inst. | 21,855.57 | 65.30 | 64,586,936 |
| Top 50 Inst. | 26,594.15 | 79.46 | 78,590,247 |
Style
| Style | Holders | Value ($MM) | % Inst Shares | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Growth | 292 | 4,329.92 | 12.64 | 12,503,496 |
| Aggressive Growth | 11 | 241.01 | 0.71 | 701,133 |
| Core Growth | 202 | 3,323.48 | 9.71 | 9,604,584 |
| Growth | 79 | 765.44 | 2.22 | 2,197,779 |
| Income | 44 | 198.27 | 0.58 | 577,807 |
| Income Value | 21 | 158.44 | 0.47 | 460,094 |
| Yield | 23 | 39.83 | 0.12 | 117,713 |
| Index | 75 | 13,777.52 | 41.11 | 40,654,832 |
| Other | 307 | 8,860.95 | 26.40 | 26,113,628 |
| Broker Dealer | 43 | 1,410.37 | 4.21 | 4,167,615 |
| GARP | 152 | 2,678.79 | 7.97 | 7,885,619 |
| Hedge Fund | 100 | 4,578.82 | 13.64 | 13,490,846 |
| Specialty | 11 | 190.53 | 0.57 | 562,343 |
| VC Private Equity | -- | -- | -- | -- |
| Sector Specific | 1 | 2.44 | 0.01 | 7,205 |
| Value | 169 | 7,445.36 | 22.06 | 21,814,060 |
| Core Value | 146 | 4,557.69 | 13.45 | 13,303,937 |
| Deep Value | 23 | 2,887.68 | 8.60 | 8,510,123 |
Location: Global Region
| Location | Holders | % O/S | Shares | Share Value |
|---|---|---|---|---|
| North America | 1,141 | 90.82 | 89,821,157 | 30,479,711,542 |
| Europe | 291 | 14.19 | 14,032,812 | 4,918,186,019 |
| Asia / Pacific | 121 | 2.20 | 2,174,541 | 761,842,743 |
| Middle East | 5 | 0.02 | 24,005 | 10,353,787 |
| Africa | 6 | 0.01 | 12,708 | 5,110,233 |
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| The WindAcre Partnership LLC | 8,630,200 | 8.73 | 1,132,200 | 6/30/26 |
| Dodge & Cox | 7,060,583 | 7.14 | 3,716,889 | 6/30/26 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6,873,941 | 6.95 | 352,796 | 6/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 6,593,203 | 6.67 | -214,929 | 6/30/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 5,741,899 | 5.81 | -66,619 | 6/30/26 |
| State Street Investment Management (US) | 5,158,880 | 5.22 | 21,032 | 6/30/26 |
| Invesco Capital Management LLC | 4,076,340 | 4.12 | -78,625 | 6/30/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 3,118,342 | 3.15 | 316,926 | 6/30/26 |
| Wellington Management Company, LLP | 2,631,070 | 2.66 | -35,999 | 6/30/26 |
| Norges Bank Investment Management (NBIM) | 2,074,272 | 2.10 | -425,836 | 6/30/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox Stock Fund | 4,586,100 | 4.64 | 2,322,447 | 6/30/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3,206,623 | 3.24 | -6,668 | 8/31/26 |
| Vanguard 500 Index Fund | 2,678,378 | 2.71 | 31,941 | 8/31/26 |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund | 2,182,891 | 2.21 | -1,173 | 8/31/26 |
| Invesco QQQ Trust | 2,170,952 | 2.20 | 83,670 | 8/31/26 |
| Statens Pensjonsfond Utland | 1,994,596 | 2.02 | -248,070 | 6/30/26 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 1,346,180 | 1.36 | -13,570 | 8/31/26 |
| Fidelity 500 Index Fund | 1,304,961 | 1.32 | 10,368 | 7/31/26 |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1,238,061 | 1.25 | -7,482 | 8/31/26 |
| Vanguard Equity Income Fund | 1,086,072 | 1.10 | -21,389 | 6/30/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG