Shareholders
| Shareholder | Holders | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Institution | 1,564 | 37,507.39 | 106.28 | 105,107,091 |
| Mutual Fund | 2,213 | 13,849.78 | 39.18 | 39,303,516 |
| Insider | 13 | 139.24 | 0.37 | 367,688 |
Rotation
| Shareholder | Holders | Value Chg ($MM) | % O/S | Share Change |
|---|---|---|---|---|
| Buyers | 582 | 9,003.34 | 25.75 | 25,463,973 |
| Sellers | 634 | -4,801.39 | 13.76 | -13,610,991 |
| Net | 4,201.95 | 11.98 | 11,852,982 |
Concentration
| Concentration | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|
| Total Inst. | 37,652.16 | 106.66 | 105,490,379 |
| Top 10 Inst. | 16,944.85 | 47.77 | 47,240,895 |
| Top 20 Inst. | 21,318.28 | 60.31 | 59,650,304 |
| Top 50 Inst. | 26,824.26 | 76.05 | 75,210,097 |
Style
| Style | Holders | Value ($MM) | % Inst Shares | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Growth | 290 | 4,874.07 | 13.76 | 13,603,685 |
| Aggressive Growth | 11 | 310.96 | 0.88 | 869,357 |
| Core Growth | 200 | 3,723.82 | 10.47 | 10,352,428 |
| Growth | 79 | 839.29 | 2.41 | 2,381,900 |
| Income | 45 | 452.72 | 1.29 | 1,280,066 |
| Income Value | 22 | 391.44 | 1.12 | 1,108,785 |
| Yield | 23 | 61.28 | 0.17 | 171,281 |
| Index | 74 | 14,298.01 | 40.88 | 40,433,122 |
| Other | 312 | 9,412.21 | 26.92 | 26,626,147 |
| Broker Dealer | 42 | 1,574.39 | 4.52 | 4,467,286 |
| GARP | 151 | 2,975.51 | 8.53 | 8,441,494 |
| Hedge Fund | 105 | 4,692.71 | 13.38 | 13,233,148 |
| Specialty | 11 | 159.69 | 0.46 | 455,922 |
| VC Private Equity | 2 | 7.46 | 0.02 | 21,092 |
| Sector Specific | 1 | 2.44 | 0.01 | 7,205 |
| Value | 164 | 6,879.92 | 18.95 | 18,739,838 |
| Core Value | 141 | 5,042.58 | 13.68 | 13,532,409 |
| Deep Value | 23 | 1,837.34 | 5.27 | 5,207,429 |
Location: Global Region
| Location | Holders | % O/S | Shares | Share Value |
|---|---|---|---|---|
| North America | 1,158 | 89.44 | 88,461,837 | 31,284,503,131 |
| Europe | 292 | 14.94 | 14,775,896 | 5,559,773,307 |
| Asia / Pacific | 117 | 2.24 | 2,214,509 | 791,553,964 |
| Middle East | 4 | 0.02 | 24,636 | 10,621,688 |
| Africa | 7 | 0.01 | 13,501 | 5,706,273 |
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| The WindAcre Partnership LLC | 7,498,000 | 7.58 | 4,401,900 | 3/31/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 6,808,132 | 6.88 | -160,854 | 3/31/26 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6,521,145 | 6.59 | 201,544 | 3/31/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 5,808,518 | 5.87 | 5,808,518 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 5,137,848 | 5.19 | 45,843 | 3/31/26 |
| Invesco Capital Management LLC | 4,154,965 | 4.20 | 74,070 | 3/31/26 |
| Dodge & Cox | 3,343,694 | 3.38 | 3,343,694 | 3/31/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 2,801,416 | 2.83 | 159,843 | 3/31/26 |
| Wellington Management Company, LLP | 2,667,069 | 2.70 | 2,060,245 | 3/31/26 |
| Norges Bank Investment Management (NBIM) | 2,500,108 | 2.53 | 621,769 | 12/31/25 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox Stock Fund | 4,586,100 | 4.64 | 2,322,447 | 6/30/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3,204,264 | 3.24 | -70,963 | 6/30/26 |
| Vanguard 500 Index Fund | 2,618,519 | 2.65 | -172,380 | 6/30/26 |
| Statens Pensjonsfond Utland | 2,242,666 | 2.27 | 327,531 | 12/31/25 |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund | 2,187,054 | 2.21 | -45,997 | 6/30/26 |
| Invesco QQQ Trust | 2,142,193 | 2.17 | -93,541 | 6/30/26 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 1,359,750 | 1.37 | -28,851 | 7/31/26 |
| Fidelity 500 Index Fund | 1,294,593 | 1.31 | -69,570 | 6/30/26 |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1,245,543 | 1.26 | 22,794 | 7/31/26 |
| Vanguard Equity Income Fund | 1,107,461 | 1.12 | 1,107,461 | 3/31/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG