Shareholders
| Shareholder | Holders | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Institution | 1,729 | 46,148.86 | 101.28 | 104,243,460 |
| Mutual Fund | 2,099 | 13,350.82 | 32.23 | 33,848,518 |
| Insider | 13 | 145.91 | 0.35 | 364,594 |
Rotation
| Shareholder | Holders | Value Chg ($MM) | % O/S | Share Change |
|---|---|---|---|---|
| Buyers | 653 | 6,201.35 | 13.53 | 13,925,075 |
| Sellers | 633 | -5,631.56 | 12.29 | -12,649,639 |
| Net | 569.79 | 1.24 | 1,275,436 |
Concentration
| Concentration | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|
| Total Inst. | 46,301.62 | 101.65 | 104,623,444 |
| Top 10 Inst. | 17,883.70 | 39.51 | 40,666,780 |
| Top 20 Inst. | 23,242.38 | 51.21 | 52,705,238 |
| Top 50 Inst. | 30,948.36 | 68.03 | 70,016,995 |
Style
| Style | Holders | Value ($MM) | % Inst Shares | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Growth | 324 | 8,766.92 | 19.10 | 19,662,997 |
| Aggressive Growth | 14 | 475.82 | 1.03 | 1,064,743 |
| Core Growth | 224 | 7,132.25 | 15.48 | 15,934,720 |
| Growth | 86 | 1,158.85 | 2.59 | 2,663,534 |
| Income | 52 | 950.27 | 2.08 | 2,140,453 |
| Income Value | 25 | 828.25 | 1.82 | 1,868,206 |
| Yield | 27 | 122.02 | 0.26 | 272,247 |
| Index | 74 | 16,657.83 | 36.89 | 37,970,633 |
| Other | 338 | 11,505.16 | 25.11 | 25,843,106 |
| Broker Dealer | 44 | 1,718.14 | 3.74 | 3,853,844 |
| GARP | 156 | 5,285.08 | 11.56 | 11,894,933 |
| Hedge Fund | 122 | 4,267.92 | 9.29 | 9,567,335 |
| Specialty | 13 | 230.99 | 0.51 | 520,210 |
| VC Private Equity | 3 | 3.02 | 0.01 | 6,784 |
| Value | 175 | 5,517.19 | 12.08 | 12,436,361 |
| Core Value | 149 | 4,830.04 | 10.57 | 10,881,008 |
| Deep Value | 26 | 687.16 | 1.51 | 1,555,353 |
Location: Global Region
| Location | Holders | % O/S | Shares | Share Value |
|---|---|---|---|---|
| North America | 1,295 | 79.31 | 81,636,321 | 36,125,446,695 |
| Europe | 315 | 18.99 | 19,541,216 | 8,657,689,249 |
| Asia / Pacific | 121 | 3.32 | 3,412,010 | 1,502,814,570 |
| Middle East | 4 | 0.02 | 18,034 | 8,772,815 |
| Africa | 7 | 0.01 | 13,367 | 5,784,329 |
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12,425,245 | 12.07 | 1,382,598 | 12/31/25 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6,319,601 | 6.14 | 91,590 | 12/31/25 |
| State Street Investment Management (US) | 5,092,005 | 4.95 | 105,250 | 12/31/25 |
| The WindAcre Partnership LLC | 3,096,100 | 3.01 | 3,096,100 | 12/31/25 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 2,641,573 | 2.57 | 22,335 | 12/31/25 |
| Norges Bank Investment Management (NBIM) | 2,500,108 | 2.43 | 621,769 | 12/31/25 |
| Principal Global Investors (Equity) | 2,348,526 | 2.28 | -204,883 | 12/31/25 |
| Invesco Capital Management (QQQ Trust) | 2,288,329 | 2.22 | -56,489 | 2/28/26 |
| Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK) | 1,985,699 | 1.93 | -581,531 | 12/31/25 |
| JP Morgan Asset Management | 1,969,594 | 1.91 | 1,373,645 | 12/31/25 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3,403,172 | 3.31 | 19,228 | 2/28/26 |
| Vanguard 500 Index Fund | 2,768,677 | 2.69 | 26,419 | 2/28/26 |
| Invesco QQQ Trust | 2,288,329 | 2.22 | -56,489 | 2/28/26 |
| Statens Pensjonsfond Utland | 2,242,666 | 2.18 | 327,531 | 12/31/25 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 1,372,127 | 1.33 | -13,104 | 2/28/26 |
| Fidelity 500 Index Fund | 1,367,558 | 1.33 | 6,340 | 1/31/26 |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1,274,355 | 1.24 | -9,576 | 2/28/26 |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund | 1,169,728 | 1.14 | 4,035 | 2/28/26 |
| Akre Focus ETF | 1,120,874 | 1.09 | 37,324 | 2/28/26 |
| Vanguard Value Index Fund | 1,002,382 | 0.97 | 12,005 | 2/28/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG